HADM – mein erstes Diplom
Das H A D M – Diplom ( Hört alle DM-Stationen ) des ehemaligen Radioklubs der DDR war für Viele der Einstieg in die Kurzwelle
Als ich 1965 das „Elektronische Jahrbuch“ geschenkt bekam, entdeckte ich dort die Diplom-Ausschreibung für das HADM .
Ich baute mir ein Radio mit Kurzwellenlupe für den Amateurfunkempfang auf dem 40m-Band um und begann mit den ersten Empfangsversuchen. Ein BFO wurde später eingebaut, um die ersten SSB-Stationen zu demodulieren.
Somit konnte ich nun auch meinen Lehrer ( DM2ATF, Volker aus Mühlberg/Elbe ), welcher mich für das neue Hobby begeisterte, exzellent aufnehmen.
Um auch auf 80m qrv zu werden, wurde ein 0-V-1 mit einer AF7 als Audionröhre gebaut.
So hatte ich dann bald alle Bestätigungen für den Erwerb des HADM-Diploms zusammen und es ziert noch heute mein Funkshack. So denke ich noch heute gern an meine ersten Gehversuche beim Hören auf den Kurzwellenbändern zurück.
Im QSO mit vielen Funkfreunden stellte sich heraus, dass Viele auf dem gleichen Weg ihr Interesse am Amateurfunk gefunden haben und präsentieren mit Stolz ihr erstes Amateurfunkdiplom.
Aus diesem Grunde habe ich hier eine kleine Liste der mir derzeit bekannten noch aktiven Besitzer des HADMs zusammen- gestellt ( Ergänzungen bitte an dk8re@darc.de melden ) :
HADM – Nr. | Name | DOK | heutiges Call | Verleihungsdatum |
ohne | Gerd | X02 | DL 8 ANI | 28.10.1960 |
185 | + Wolfgang + | Y43 | DL 8 UAA | |
331 | Ronny | Y16 | DL 3 BUA | 25.05.1961 |
411 | + Ottfried + | S18 | + DL 2 DRD + | 11.09.1961 |
448 | + Werner + | Y19 | + DG 1 BVK + | 00.11.1961 |
555 | Siegfried | S03 | DD 5 SF | 12.02.1962 |
590 | + Günther + | Y43 | + DL 8 UGL + | 27.02.1962 |
613 | Peter | Y09 | DE 1 FPU | 24.03.1962 |
792 | + Norbert + | Y19 | + DL 2 BQN + | 28.06.1962 |
974 | Uli | S01 | DL 5 DUZ | 07.07.1962 |
995 | Siegfried | S03 | DD 5 SF | 07.07.1962 |
997 | Joe | S01 | DM 2 EBL (DM5GL) | 07.07.1962 |
1187 | Frank | S59 | DM 2 DON | 07.11.1962 |
1337 | + Hans + | Y34 | + DL 2 ROM + | 13.02.1963 |
1354 | Siegmar | Z83 | DL 6 ARI | 03.04.1963 |
1523 | Sig | S49 | DL 2 JIM | 08.10.1963 |
1583 | Fritz | Y25 | DL 8 UFO | 07.01.1964 |
1585 | Wolf – Dieter | V27 | DG 0 NK | 07.01.1964 |
1643 | Mädchen-Ausb.-Gruppe DM3UE | Y16 | DF 0 UM | 07.04.1964 |
1674 | Günter | Y19 | DM 2 EHE | 06.05.1964 |
1689 | + Erich + | S28 | + DG 0 DRF + | 19.05.1964 |
1701 | Wolfgang | ex DM 4 XXL | 06.06.1964 | |
1714 | Hans | S02 | DJ 2 DA | 04.07.1964 |
1774 | + Konny + | Y28 | + DL 4 LRM + | 12.09.1964 |
1798 | Wilhelm | Y16 | DL 7 JWP | 20.06.1965 |
1804 | Heinz | Y38 | DL 9 UGF | 20.06.1965 |
1866 | + Ingo + | V20 | + DL 3 TYA + | 22.06.1965 |
1909 | + Werner + | Z91 | + DM 3 PSM + | 22.06.1965 |
1927 | Ulli | Y19 | DL 8 BTL | 22.06.1965 |
2002 | + Ulli + | S53 | + DM 3 FZN + | 1965 |
2009 | Wolf | S64 | DL 1 JGO | 06.10.1965 |
2042 | + Roland + | S55 | + DF 7 UL + | 26.11.1965 |
2044 | Volkhard | Y30 | DL 8 UVG | 26.11.1965 |
2069 | Eberhard | W06 | DL 4 SE | 11.01.1966 |
2102 | Norbert | V11 | DL 9 GND | 07.03.1966 |
2117 | Wolfgang | S04 | DL 8 DWW | 23.03.1966 |
2174 | + Wolfgang + | Y22 | + DL 2 BWM + | 28.06.1966 |
2194 | Helmut | Y35 | DM 3 ID | 02.08.1966 |
2254 | Hans | Y43 | DK 8 RE | 24.11.1966 |
2265 | Jürgen | S54 | DL4JWU | 14.12.1966 |
2294 | Jürgen | Y14 | DL 5 CE | 30.01.1967 |
2305 | Werner | — | DL 1 RTD | 18.02.1967 |
2310 | Reinhard | Y40 | DG 1 ASY | 13.03.1967 |
2342 | Dieter | S04 | DL 1 DPN | 06.05.1967 |
2376 | Manfred | X19 | DL 2 AMM | 21.07.1967 |
2427 | Wulf | Y14 | DL 1 BWU | 15.12.1967 |
2453 | Klaus-Jürgen | — | DG 0 OJG | 31.01.1968 |
2687 | Joachim | Y14 | DM 2 DME | 02.12.1969 |
2691 | Wolfgang | X22 | DK 3 WL | 02.12.1969 |
2706 | Wolfgang | F34 | DO 9 WRL | 25.02.1970 |
2710 | Reinhard | Y14 | DL 3 BWG | 25.02.1970 |
2724 | Eberhard | Y27 | DL 8 UER | 06.04.1970 |
2767 | Henry | Y19 | DK 2 JP | 16.09.1970 |
2801 | Reiner | W19 | DO 4 AM | 26.01.1971 |
2844 | Gerald | S 36 | DL 1 LRI | 17.03.1971 |
Günter | Y43 | DK 8 IOF | ||
Klaus | Y16 | DL 5 BRE | ||
Günter | S33 | DL 8 WGS | ||
Frank | S59 | DL 2 DON |
+ Name, Call + silent key
73 und 55 de Hans, DK8RE aus Y43