Verleihungen der LOUISE – Trophäe ( Y43 )
Stand : 14.04.2021
Herzlichen Glückwunsch an alle Inhaber !
Die LOUISE-Trophäe konnte an folgende Stationen verliehen werden :
Trophäen – Nummer | Call | Name | Ort | OV | Datum |
001 | DK 8 RE | Hans – Jürgen Döring | Mühlberg / Elbe | Y 43 | 26.10.2006 |
002 | DL 6 UFN | Frank Neumann | Brottewitz | Y 43 | 31.10.2006 |
003 | DE 3 MKM | Michael Kleffel | Meiningen | X 37 | 15.11.2006 |
004 | DO 8 JH | Jutta Hoffmann | Oschatz | Z 91 | 16.11.2006 |
005 | DO 1 BKW | Benjamin Könitz | Mühlberg – Weinberge | Y 43 | 17.11.2006 |
006 | DO 2 WAL | Manfred Lesser | Malkwitz | S 49 | 27.11.2006 |
007 | DO 7 DHL | Johannes Georg | Plessa | Y 43 | 27.11.2006 |
008 | DL 9 UBF | Bernhard Wiezorek | Ruhland – Arnsdorf | Y 25 | 01.12.2006 |
009 | DJ 2 IA | Dieter Trautmann | Siedlung Luise | Y 25 | 04.12.2006 |
010 | DL 4 DXL | Gerhard Madl | Riesa – Mautitz | S 02 | 04.12.2006 |
011 | DO 3 PKE | Peter Kurio | Elsterwerda | Y 25 | 27.12.2006 |
012 | DG 7 FDJ | Klaas Bult | Schwarzheide | Y 38 | 18.03.2007 |
013 | DD 7 FGP | Günter Portugall | Eschwege | F 10 | 22.05.2007 |
014 | DL 1 ASF | Klaus Oswald | Leutenberg | X 26 | 22.05.2007 |
015 | DO 7 WIN | Wolfgang Windloff | Teistungen | X 14 | 12.06.2007 |
016 | DG 0 ONT | + Horst Amling + | Leinefelde | X 14 | 14.06.2007 |
017 | DL 3 BRA | Horst Knopf | Angermünde | Y 16 | 16.07.2007 |
018 | DL 3 AAF | Claus Ulbricht | Wolsdorf | W 12 | 31.07.2007 |
019 | DL 7 DCL | Christian Langfeld | Elsterwerda | Y 43 | 18.08.2007 |
020 | DL 6 JWN | Dieter Schönherr | Großrückerswalde | S 48 | 26.09.2007 |
021 | DL 2 JIM | Siegfried Tränkner | Olbernhau | S 49 | 28.10.2007 |
022 | DG 1 BVK | Werner Böhm | Schwedt | Y 19 | 31.10.2007 |
023 | DM 4 AF | Wolfgang Stein | Braderup | M 04 | 02.01.2008 |
024 | DL 1 LKR | Klaus Requardt | Bochum | O 52 | 29.01.2008 |
025 | DL 8 WW | Sabine Denkert | Schneeberg | S 45 | 27.02.2008 |
026 | DO 1 CFM | Frank Matthes | Olbernhau | S 49 | 11.03.2008 |
027 | DG 7 DBR | Michael Schramm | Nachodt – Wiblingwerde | O 01 | 08.05.2008 |
028 | DE 0 WRL | Wolfgang Reinhardt | Oberaula – Hausen | F 34 | 08.08.2008 |
029 | DL 2 SWI | Günther Foss | Wismar | V 13 | 12.11.2008 |
030 | DO 8 JC | Jürgen Cäsar | Nünchritz | S 02 | 18.11.2008 |
031 | EA 3 IM | Wolfgang Klaiber | Tortosa / Spanien | – | 20.11.2008 |
032 | DG 1 DTL | Ullrich Müller | Riesa | S 02 | 06.12.2008 |
033 | DL 8 UAT | Andreas Thron | Plessa | Y 43 | 10.12.2008 |
034 | DL 1 PT | Erna Kiewitz | Oberheimbach | F 37 | 04.02.2009 |
035 | DK 2 AJ | Axel Junghans | Quenstedt | W 33 | 04.02.2009 |
036 | PD 0 HFD | Jan W. M. Meulenberg | Brunssum | R 22 | 16.02.2009 |
037 | DH 8 BM | Michael Burgmaier | Erisdorf | P 57 | 20.03.2009 |
038 | DL 8 KAC | Vlad Engel | Engelskirchen | G 19 | 21.03.2009 |
039 | DC 5 IMM | Immo Müller | Höckendorf | S 19 | 31.03.2009 |
040 | DG 1 VR | Dietmar Chris Ullrich | Kurort Oybin | S 24 | 01.04.2009 |
041 | DG 1 DRS | Reinhard Schulze | Zittau / Sa. | S 24 | 02.04.2009 |
042 | DL 3 RSB | Renate Schneider – Bloch | Augsburg | T 20 | 18.05.2009 |
043 | DJ 7 BFO | Oswald Bloch | Augsburg | T 20 | 18.05.2009 |
044 | DM 3 FZN | Ullrich Scholz | Plauen | S 53 | 17.08.2009 |
045 (UKW) |
DB 7 NW | Rudolf Dressel | Helmbrechts | B 39 | 18.08.2009 |
046 | ZS 6 BQI | Artour Makhtsiev | Weltevreden Park | – | 19.08.2009 |
047 | DL 8 RBS | Gerald Hruby | Waldsassen | B 03 | 06.09.2009 |
048 | DL 9 UGF | Heinz – Werner Berger | Finsterwalde | Y 38 | 13.10.2009 |
049 | DJ 2 DA | Hans Köhler | Hirschstein OT Prausitz | S 02 | 06.11.2009 |
050 | DF 3 BM | Geert Lübbermann | Kalle / Niedergrafschaft | I 43 | 11.11.2009 |
051 | DM 4 TNF | Eckart Rümpel | Hohenleipisch | Y 43 | 20.12.2009 |
052 | DG 8 NCY | Claus Kuhn | Zeil am Main | B 37 | 31.12.2009 |
053 | DE 1 NTZ | Uwe Winter | Carpin | V 26 | 12.01.2010 |
054 | DD 6 UDD | Detlef Wabersky | Berlin | D 27 | 22.02.2010 |
055 | DL 5 JAN | Jan Wunderwald | Plauen | S 53 | 25.02.2010 |
056 | DN 8 RLS | Renate Leonhardt | Ichstedt | X 01 | 10.03.2010 |
057 | DO 1 SL | Siegfried Lott | Ichstedt | X 01 | 10.03.2010 |
058 | DO 1 DAN | Bernd Witschas | Dannenberg / Elbe | E 05 | 04.04.2010 |
059 | DK 4 RL | Ronny Lorenz | Oschatz | Z 91 | 05.04.2010 |
060 | DL 1 AVK | Bernd Herschleb | Meiningen | X 37 | 12.07.2010 |
061 | DL 5 DM | Bernfried May | Iserlohn | O11 | 20.08.2010 |
062 | DP 1 POL | Felix Riess | Antarktis | – | 22.09.2010 |
063 | DH 8 ACF | Volker Karl Wehse | Wolfsburg | H 24 | 16.10.2010 |
064 | DE 5 DPS | Detlef Poppendieck | Stadtilm | X 30 | 14.11.2010 |
065 | SP 1 EG | Wieslaw Dyduch | Szczecin | OT 14 | 28.12.2010 |
066 | DL 1 WH | Volker Schnitzius | Daun | K 34 | 22.01.2011 |
067 | DL 2 KUA | Lothar Lipinski | Rostock | V 01 | 20.02.2011 |
068 | DL 2 RPS | Klaus-Peter Segieth | Gerolstein | K 34 | 10.03.2011 |
069 | DO 2 HRB | Hans-Rainer Bergmann | Suhl | X 31 | 04.07.2011 |
070 | DO 1 RAA | Renate Argendorf | Mannebach / Eifel | K 19 | 30.09.2011 |
071 | DO 5 DF | Dagmar Flemming | Zeuthen | D 27 | 22.01.2012 |
072 | DK 4 EF | Rolf Netzlaff | Dieburg | Z 21 | 24.01.2012 |
073 | DK 9 NI | Erwin Bautz | Gerbrunn | B 17 | 24.01.2012 |
074 | DL 2 JX | Erich Fischer | Wächtersbach | F 51 | 28.01.2012 |
075 | DL 1 BRD | Christian Knauthe | Frankfurt / Oder | Y 22 | 31.01.2012 |
076 | DL 1 TC | Bernd Klinke | Lauchhammer | Y 25 | 01.02.2012 |
077 | DL 6 MIG | Wilfried Rettig | Gommern OT Wahlitz | W 10 | 02.02.2012 |
078 | HB 9 EXU | Urs Toggweiler | Winterthur | – | 14.02.2012 |
079 | DF 5 BX | Werner Ludwig | Georgsmarienhütte | I 37 | 22.02.2012 |
080 (VHF) | DL 2 DTJ | Dr. Hans-Jörg Thierfelder | Dresden | S 13 | 22.04.2012 |
081 | DM 2 EHE | Günter Schäfer | Schwedt / Oder | Y 19 | 06.07.2012 |
082 | DG 6 ITP | Peter Filtz | Forst / Lausitz | Y 27 | 12.07.2012 |
083 | DE 4 PEH | Peter Herklotz | Frauenstein | S 14 | 30.09.2012 |
084 | DJ 7 WG | Gunter Rau | Insel Poel | V 13 | 02.12.2012 |
085 | DO 1 RGI | Reinhard Griebel | Gräfenroda | X 31 | 29.12.2012 |
086 | DL 8 UXF | + Heinz Maroske + |
Lossburg / OT Wälde | P 19 | 10.02.2013 |
087 | DL 7 MAR | Martina Haupt | Berlin | D 25 | 21.05.2013 |
088 | DL 4 CR | Christiane Rüthing | Offenbach | F 23 | 02.10.2013 |
089 | UY 0 CA | Pavel Omelchuk | Cherkasy | CH | 20.10.2013 |
090 | DG 8 MH | Michael Hüber | Berlin | D 13 | 17.02.2014 |
091 | DL 7 AHF | Herbert Frühling | Berlin | D 13 | 18.02.2014 |
092 | DL 7 PI | Gerhard Polcyn | Berlin | D 13 | 10.03.2014 |
093 | DL 2 ROM | + Hans – Jürgen Lebbe + |
Blankenfelde | Y 34 | 24.03.2014 |
094 | DE 0 MKH | Michael Landherr | Dessau | W 18 | 08.04.2014 |
095 | DL 4 FCH | Peter Niksch | Rodgau | F 05 | 20.04.2014 |
096 | DO 1 LBG | Lothar Baum | Altdöbern | Y 27 | 24.07.2014 |
097 | DF 7 UL | Roland Dietrich | Gleisberg | S 55 | 26.07.2014 |
098 | DL 6 UWK | Wilfried Krüger | Elsterwerda | Y 43 | 08.08.2014 |
099 | DL 1 JGO | Wolf Querner | Freiberg | F 76 | 20.08.2014 |
100 | DK 3 BC | Albert Holthuis | Halle – Hardingen | I 43 | 24.09.2014 |
101 | DE 1 KKG | Karlheinz Krümmer | Greifswald | V 11 | 13.10.2014 |
102 | DJ 9 ZZZ | Thomas Gemander | Strehla | Z 91 | 26.10.2014 |
103 | DL 2 ANM | Heinz Lützelberger | Altenburg | X 39 | 05.05.2015 |
104 | UA 3 DAM | Victor Goreglyad | Moskau | – | 05.05.2015 |
105 | DL 9 LF | Rainer Fislage | Schönwalde a. B. | M 10 | 26.05.2015 |
106 | LY 3 CW | Valery Sintsov | Riga | – | 12.09.2015 |
107 | DL 7 USM | Sven Andersson | Berlin | D 25 | 14.12.2015 |
108 | DO 1 UKR | Uwe Kafka | Rellingen | E 15 | 16.03.2016 |
109 | DF 8 AB | Marius Bartsch | Hameln | H 62 | 08.08.2016 |
110 | DL 8 NCU | Dr. Alfred Beyer | Frensdorf | B 26 | 04.11.2016 |
111 | DL 1 CC | Wolf Krüger | Eisenhüttenstadt | Y 13 | 11.08.2016 |
112 | DL 1 HQN | Martin Höhn | Kabelsketal | W19 | 30.11.2016 |
113 | DD 9 NT | Ulrich Riedel | Fulda | F 06 | 08.10.2017 |
114 | DK 4 VF | Dieter Holtorf | Kölln-Reisiek | M 27 | 12.12.2017 |
115 | DM 7 PCH | Cornelia Schreiber | Finsterwalde | Y 38 | 18.07.2018 |
116 | DL 1 DQF | Hans – Jürgen Hocker | Weißwasser | S 28 | 20.09.2018 |
117 |
DD 5 MA |
Frank Marmor |
Waldbröl |
G 73 |
12.11.2018 |
118 |
DO 8 JL |
Julia Lorenz |
Oschatz |
Z 91 |
11.02.2019 |
119 |
DL4DQA |
Hans – Jürgen Müller |
Heidenau |
S 10 |
08.03.2019 |
120 |
RA 4 DB |
Andrey Lashov |
Saratov |
– |
22.11.2019 |
121 |
DK 3 ME |
Rainer Krebs |
Coburg |
Z51/B19 |
06.06.2020 |
122 |
DL 3 DUE |
Andre Gruhle |
Riesa |
S 02 |
12.07.2020 |
123 |
PA 2 TMS |
Tom Stiehl |
De Cocksdorp |
– |
06.09.2020 |
124 |
DL 1 LRI |
Gerald Winker |
Jesewitz |
S 36 |
26.03.2021 |